-
Tipper Truck pesada
-
Caminhão do sistema de extinção de incêndios da água
-
Caminhão de depósito de gasolina
-
Caminhão escavadeira para construção
-
Caminhão do misturador da construção
-
Caminhão da caixa da carga
-
Caminhão Frigorífico
-
Semi trator do caminhão
-
caminhão de resgate de incêndio
-
Reboque semi-trator
-
veículo motorhome
-
MurdockUsou o produto por diversos meses, sem problemas da qualidade, e o vendedor era muito entusiástico responder a minhas perguntas.
-
PlattÉ sempre um prazer que faz o negócio com você.
-
ResgateProblema pós-venda resolvido prontamente, vendedor sincero
Mangueira resistente de Dongfeng que coloca o caminhão 210Hp 200L do salvamento do fogo

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDistância de abastecimento de água | 3000/1500 | Pressão final | 0,2/0,6 |
---|---|---|---|
Distância vertical da água | ≥30 | fluxo de abastecimento de água | 110/220 |
Temperatura de trabalho | -25~+50 | ||
Realçar | Caminhão do salvamento do fogo de Dongfeng,caminhão do salvamento do fogo 210Hp,Caminhão pesado do salvamento de Dongfeng |
Mangueira que coloca o carro de bombeiros
Nós somos um fabricante chinês superior dos carros de bombeiros. Nossos produtos são vendidos extensamente no mundo inteiro, especialmente em Ásia, em África, em América, etc. Nós podemos produzir o carro de bombeiros de tanque da água, o carro de bombeiros de tanque da espuma, carro de bombeiros seco do pó, e carro de bombeiros do aeroporto, caminhão de incêndio florestal, carro de bombeiros regional, etc., de acordo com as exigências diferentes dos clientes.
Boa vinda para contactar-me e dizer-me suas exigências pelo e-mail
Artigo | Unidade | Descrição | ||||||||
Modelo | Carro de bombeiros do tipo de Dong Feng | |||||||||
Dimensão | milímetro | 8150*2500*3360 | ||||||||
Dimensão do tanque | m3 | Tanque de água | Tanque da espuma | |||||||
8 | ||||||||||
Material | Aço carbono | De aço inoxidável | ||||||||
Peso de freio | quilograma | 8080 | ||||||||
G.V.W | quilograma | 16000 | ||||||||
Base de roda | milímetro | 4500 | ||||||||
Base da trilha de F/R | milímetro | 1810/1800 | ||||||||
Axled-carga de F/R | Quilograma | 6000 / 10000 | ||||||||
Ângulo da aproximação/partida | . | 34/14 | ||||||||
Sistema da tração | Tipo | 4*4 ou 4*2 | ||||||||
Velocidade máxima | Km/h | 85 | ||||||||
Especificação/número do pneu | Tipo | 10.00R20, unidade 6+1 de reposição | ||||||||
Motor | Modelo | EQB210 20 | ||||||||
Emission/Kw | 5900 centímetros cúbicos, 156 quilowatts/2500 r | |||||||||
Poder de cavalo | 210 cavalos-força | |||||||||
Poder | 700 N.m - 1600 r/min | |||||||||
Tipo | Diesel, 6 cilindros, turbocharge, refrigerar de água | |||||||||
Tipo | Poder Co. de Dongfeng Cummins Engine, Ltd | |||||||||
Padrão | Euro II | |||||||||
Caixa de engrenagens | modelo | 6F&1R, DF6S900, manual | ||||||||
Tipo | Dongfeng | |||||||||
Depósito de gasolina | Litro | 200 | ||||||||
Eletrônico | V | 24 | ||||||||
Táxi | Pessoa | 3 | ||||||||
Tipo | Reversível, manual | |||||||||
Direção | Colocação em movimento, LHD ou RHD | |||||||||
Instalação | Mp3, rádio | |||||||||
Condicionador de ar | Vento quente/vento frio | |||||||||
Especificação do canhão do fogo na parte superior do carro de bombeiros | ||||||||||
Modelo do canhão do fogo | Picosegundo 40, água | Escala de trabalho | Água >50 m | |||||||
Espuma o tipo, artigo opcional | ||||||||||
PP 24, multi | Escala de trabalho | Espumam >40 m | ||||||||
Ângulo de trabalho | - 30 ~ 80 | Operação | Manual | |||||||
pressão de funcionamento | Mpa 1~4 | |||||||||
Velocidade de fluxo | <50 L=""> | |||||||||
Especificação da bomba de fogo | ||||||||||
Modelo da bomba de fogo | CB10/40 | |||||||||
Velocidade de fluxo | 40L/s | Pressão | 1,0 Mpa | |||||||
Porto de entrada da água | DN 135mm x 1 | Tubulação de sução da água | 8 m, uma unidade | |||||||
Porto de saída líquido | DN 80mm x 2, com controle da válvula de bola | |||||||||
Porto de saída líquido | DN 65mm x 2, com controle da válvula de bola | |||||||||
Porto de entrada exterior da água | ||||||||||
Porto de entrada líquido | Unidades do DN 65 x 2, em dois lados do carro de bombeiros | |||||||||
Especificação do tanque da espuma | ||||||||||
2000 litros, a tubulação, e a válvula são tudo material de aço inoxidável | ||||||||||
Instalação | ||||||||||
Luz longa do alarme da tira, detector claro x2~12V60W, tipo armazém da janela de 5 unidades, escada traseira da escalada |
Que serviço posso eu obter de você?
Nós fornecemos o serviço de seguimento por toda a vida e uma garantia livre do ano para todos nossos produtos. Entrementes nós fornecemos o treinamento livre e o suporte laboral para guiá-lo repara seu produto. Se a necessidade, nós igualmente enviará peças sobresselentes originais gratuitamente pelo ar.